United States Dollar (USD) to British Pound (GBP) Exchange Rate
Currency Calculator
| Amount: | |
| Converted: | |
| Calculator History |
|---|
Loading Exchange Rate Chart.
Conversion Cheat Sheet
| USD | GBP |
|---|---|
| 1.00 | 0.66 |
| 5.00 | 3.32 |
| 10.00 | 6.63 |
| 15.00 | 9.95 |
| 20.00 | 13.26 |
| 25.00 | 16.58 |
| 50.00 | 33.16 |
| 100.00 | 66.32 |
| 150.00 | 99.48 |
| 200.00 | 132.64 |
| 250.00 | 165.80 |
| 500.00 | 331.59 |
| 1,000.00 | 663.18 |
| 5,000.00 | 3,315.91 |
| 10,000.00 | 6,631.83 |
Date: 24 May 2013
| GBP | USD |
|---|---|
| 1.00 | 1.51 |
| 5.00 | 7.54 |
| 10.00 | 15.08 |
| 15.00 | 22.62 |
| 20.00 | 30.16 |
| 25.00 | 37.70 |
| 50.00 | 75.39 |
| 100.00 | 150.79 |
| 150.00 | 226.18 |
| 200.00 | 301.58 |
| 250.00 | 376.97 |
| 500.00 | 753.94 |
| 1,000.00 | 1,507.88 |
| 5,000.00 | 7,539.40 |
| 10,000.00 | 15,078.80 |
Date: 24 May 2013
| USD | GBP | |
|---|---|---|
| USD | GBP | |
| 1.51 | 1.00 | 0.66 |
| 7.54 | 5.00 | 3.32 |
| 15.08 | 10.00 | 6.63 |
| 22.62 | 15.00 | 9.95 |
| 30.16 | 20.00 | 13.26 |
| 37.70 | 25.00 | 16.58 |
| 75.39 | 50.00 | 33.16 |
| 150.79 | 100.00 | 66.32 |
| 226.18 | 150.00 | 99.48 |
| 301.58 | 200.00 | 132.64 |
| 376.97 | 250.00 | 165.80 |
| 753.94 | 500.00 | 331.59 |
| 1,507.88 | 1,000.00 | 663.18 |
| 7,539.40 | 5,000.00 | 3,315.91 |
| 15,078.80 | 10,000.00 | 6,631.83 |
Date: 24 May 2013